Investor relations
ErgyCapital è quotata alla borsa di Milano con il ticker WECA.MI
| Ultimo contratto: 12:17 06/09/2010 | |||
| Prezzo attuale | 0,0820 | Acquisto | 0,0775 |
| Volume | 130.499 | Vendita | 0,0819 |
| Variazione netta | 0,0031 | Cambio percentuale | 3,9290 |
| Max giornaliero | 0,0820 | Max annuo | 0,2680 |
| Min giornaliero | 0,0780 | Min annuo | 0,0700 |
| Prezzo di aperura | 0,0780 | Prezzo di chiusura | 0,0789 |
Le informazioni sulla quotazione del titolo sono aggiornate ogni 20 minuti.



