Investor relations
ErgyCapital è quotata alla borsa di Milano con il ticker ECA.MI
| Ultimo contratto: 16:22 29/07/2010 | |||
| Prezzo attuale | 0,5335 | Acquisto | 0,5280 |
| Volume | 717.122 | Vendita | 0,5395 |
| Variazione netta | -0,0125 | Cambio percentuale | -2,2894 |
| Max giornaliero | 0,5400 | Max annuo | 1,2550 |
| Min giornaliero | 0,5290 | Min annuo | 0,4740 |
| Prezzo di aperura | 0,5350 | Prezzo di chiusura | 0,5460 |
Le informazioni sulla quotazione del titolo sono aggiornate ogni 20 minuti.



