Investor relations
ErgyCapital è quotata alla borsa di Milano con il ticker ECA.MI
| Ultimo contratto: 16:30 03/02/2012 | |||
| Prezzo attuale | 0,1940 | Acquisto | 0,1900 |
| Volume | 149.461 | Vendita | 0,2040 |
| Variazione netta | -0,0074 | Cambio percentuale | -3,6743 |
| Max giornaliero | 0,2038 | Max annuo | 0,2945 |
| Min giornaliero | 0,1920 | Min annuo | 0,1850 |
| Prezzo di aperura | 0,1932 | Prezzo di chiusura | 0,2014 |
Le informazioni sulla quotazione del titolo sono aggiornate ogni 20 minuti.



